东风K6绿化喷洒车、12立方洒水车 东风K6绿化喷洒车、12方洒水车-产品图片: ![]() ![]() 东风K6绿化喷洒车、12方洒水车-产品配置:东风K6平顶带卧驾驶室,带空调,中控锁,电动门窗,国六玉柴165马力(YCY30165-60),法士特8档变速箱,3吨前桥,8吨后桥,9.00R20钢丝胎,带ABS;罐体容积约12立方,4-5mm厚Q235碳钢材质,方圆形罐体,尾部带工作平台,可安装30-40米雾炮机及发电机组,60-90大功率水泵,主要功能:前冲、后洒、侧喷、高位花洒、后高压水枪。 东风K6绿化喷洒车、12方洒水车-产品价格:125800(Tel:135-8139-6268) |
|||
产品型号: | 东风牌DFZ5160GPSSZ6DS型绿化喷洒车 | 外形尺寸: | 7500,7900,8100,8500,7700,8300x2480x3100(mm) |
底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 23/16,23/13,23/12(°) |
额定质量: | 9305,9370,8970,8905(Kg) | 前悬后悬: | 1475/2075,1515/2035(mm) |
整备质量: | 6500,6900(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR | ||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190.4 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/183.6 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/199.92 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
罐体总容量9.7立方米,罐体有效容积8.9立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米; 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×2300×1500,4200×2250×1460; 整车长/前悬/后悬/轴距/前伸(mm)对应关系:7500/1475/2075(1515/2035,1540/2010)/3950/0,7900/1475/2475(1515/2435,1540/2410)/3950/0. 侧,后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:120×60/500(mm)). 随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板,选装排气管形式,驾驶室侧窗选装装饰板. 选装后上部喷雾装置,选装后操作平台样式, 选装后作业指示灯,选装卷盘, 选装前置鸭嘴,选装喷雾机, 选装罐体两侧圆形管筒, 选装不带上绿化浇灌,选装挡泥板; 选装尾部标志板安装位置, 选装车载前电子炮时,对应前伸600; 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. 装有ABS,ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |